Part No. | Sq.1 (mm) | Sq.2 (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) |
375E | 9.52 | 9.52 | 75 | 20 | 13 |
375ENB | 9.52 | 9.52 | 75 | 20 | 13 |
310E | 9.52 | 9.52 | 100 | 20 | 13 |
315E | 9.52 | 9.52 | 150 | 20 | 13 |
320E | 9.52 | 9.52 | 200 | 20 | 13 |
325E | 9.52 | 9.52 | 250 | 20 | 13 |
330E | 9.52 | 9.52 | 300 | 20 | 13 |
Ý kiến bạn đọc