Hãng sản xuất: Klingspor
Xuất xứ: Đức
Ưu thế: Đĩa cao cấp với công suất tuyệt vời trên thép - Độ tác động cao trên toàn bộ thời gian sử dụng nhờ hạt gốm có tác dụng tự mài sắc vi tinh thể - Công nghệ lớp phủ tiên tiến (ACT) đảm bảo độ bám hạt cao và tuổi thọ dài lâu
Đường kính ngoài Theo mm | Đường kính lỗ Theo mm | Cỡ hạt | Vận tốc tối đa m/s | Tốc độ cho phép rpm | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|
115 | 22 | 24 | 80 | 13300 | 330478 |
115 | 22 | 60 | 80 | 13300 | 330479 |
115 | 22 | 50 | 80 | 13300 | 330480 |
115 | 22 | 80 | 80 | 13300 | 330481 |
115 | 22 | 40 | 80 | 13300 | 330482 |
115 | 22 | 120 | 80 | 13300 | 330483 |
115 | 22 | 36 | 80 | 13300 | 330498 |
125 | 22 | 24 | 80 | 12200 | 330484 |
125 | 22 | 36 | 80 | 12200 | 330485 |
125 | 22 | 40 | 80 | 12200 | 330486 |
125 | 22 | 60 | 80 | 12200 | 330487 |
125 | 22 | 50 | 80 | 12200 | 330488 |
125 | 22 | 80 | 80 | 12200 | 330490 |
125 | 22 | 120 | 80 | 12200 | 330491 |
180 | 22 | 24 | 80 | 8500 | 330489 |
180 | 22 | 36 | 80 | 8500 | 330492 |
180 | 22 | 40 | 80 | 8500 | 330493 |
180 | 22 | 50 | 80 | 8500 | 330494 |
180 | 22 | 60 | 80 | 8500 | 330495 |
180 | 22 | 80 | 80 | 8500 | 330496 |
Đưỡng kính Theo mm | Loại ren | Vận tốc tối đa m/s | Tốc độ cho phép Rpm | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|---|
115 | Ren M 14 | 80 | 13300 | 126346 |
125 | Ren M 14 | 80 | 12200 | 126347 |
180 | Ren M 14 | 80 | 8500 | 126348 |
Đưỡng kính Theo mm | Loại ren | Vận tốc tối đa m/s | Tốc độ cho phép Rpm | Mã sản phẩm |
---|---|---|---|---|
100 | Ren M 14 | 80 | 15300 | 2774 |
100 | Ren M 10 | 80 | 15300 | 305190 |
115 | Ren M 14 | 80 | 13300 | 14838 |
115 | Ren M 10 | 80 | 13300 | 14859 |
125 | Ren M 14 | 80 | 12200 | 14835 |
150 | Ren M 14 | 80 | 10200 | 14836 |
180 | Ren M 14 | 80 | 8500 | 14840 |
235 | Ren M 14 | 80 | 6600 | 14841 |
Ý kiến bạn đọc