Đường kính theo mm | Đường kính lỗ | Hình dạng | Cỡ hạt | Vận tốc tối đa m/s | Tốc độ cho phép L/m | Mã hàng |
100 | 16 | P | 36 | 80 | 15300 | 322758 |
100 | 16 | P | 40 | 80 | 15300 | 322759 |
100 | 16 | P | 60 | 80 | 15300 | 322760 |
100 | 16 | P | 80 | 80 | 15300 | 322761 |
100 | 16 | P | 120 | 80 | 15300 | 322762 |
115 | 22.23 | P | 36 | 80 | 13300 | 322764 |
115 | 22.23 | P | 40 | 80 | 13300 | 322765 |
115 | 22.23 | P | 50 | 80 | 13300 | 322766 |
115 | 22.23 | P | 60 | 80 | 13300 | 322767 |
115 | 22.23 | P | 80 | 80 | 13300 | 322768 |
115 | 22.23 | P | 120 | 80 | 13300 | 322769 |
125 | 22.23 | P | 36 | 80 | 12200 | 322771 |
125 | 22.23 | P | 40 | 80 | 12200 | 322772 |
125 | 22.23 | P | 50 | 80 | 12200 | 322773 |
125 | 22.23 | P | 60 | 80 | 12200 | 322774 |
125 | 22.23 | P | 80 | 80 | 12200 | 322775 |
125 | 22.23 | P | 120 | 80 | 12200 | 322776 |
150 | 22.23 | P | 40 | 80 | 10200 | 322778 |
150 | 22.23 | P | 60 | 80 | 10200 | 322779 |
150 | 22.23 | P | 80 | 80 | 10200 | 322780 |
180 | 22.23 | P | 36 | 80 | 8500 | 322782 |
180 | 22.23 | P | 40 | 80 | 8500 | 322783 |
180 | 22.23 | P | 50 | 80 | 8500 | 322784 |
180 | 22.23 | P | 60 | 80 | 8500 | 322785 |
180 | 22.23 | P | 80 | 80 | 8500 | 322786 |
180 | 22.23 | P | 120 | 80 | 8500 | 322787 |
Ý kiến bạn đọc