Thông tin liên hệ
- +84 916 765 646
- nguyencuong@tc-tech.com.vn
- cuong.tctech
- zalo: 0916765646
- Line: 0916765646
Defect countermeasure and cooling effect and excellent in work efficiency electrodes for nut welding.
Please choose the appropriate material and shape for your welding environment.
| Model | Nut | H | L | Min Oder | Image |
| PND-S5.9-4-A | M5 | 4 | 24 | 1 | ![]() |
| PND-S5-6.9-4-A | M5 | 4 | 24 | 1 | ![]() |
| PND-S6-6.9-4.5-A PND-S6-6.9-5.5-A | M6 | 4.5 5.5 | 24.5 25.5 | 1 | ![]() |
| PND-S6-7.9-4.5-A PND-S6-7.9-5.5-A | M6 | 4.5 5.5 | 24.5 25.5 | 1 | ![]() |
| PND-S6-8.9-4.5-A PND-S6-8.9-5.5-A | M6 | 4.5 5.5 | 24.5 25.5 | 1 | ![]() |
| PND-S8-8.9-5-A PND-S8-8.9-6.5-A | M8 | 5 6.5 | 25 26.5 | 1 | ![]() |
| PND-S8-9.9-5-A PND-S8-9.9-6.5-A | M8 | 5 6.5 | 25 26.5 | 1 | ![]() |
| PND-S8-10.9-5-A PND-S8-10.9-6.5-A | M8 | 5 6.5 | 25 26.5 | 1 | ![]() |
| PND-S10-10.9-8-A PND-S10-10.9-10-A | M10 | 8 10 | 28 30 | 1 | ![]() |
| PND-S10-11.9-8-A PND-S10-11.9-10-A | M10 | 8 10 | 28 30 | 1 | ![]() |
| PND-S10-12.9-8-A PND-S10-12.9-10-A | M10 | 8 10 | 28 30 | 1 | ![]() |
| PND-S12-12.9-10-A | M12 | 10 | 30 | 1 | ![]() |
Ý kiến bạn đọc