Model | CCT-3301E | CCT-3300E | CCT-3310E | CCT-3320E | CCT-3320/3320T |
Power supply | DC12V±1V | DC24V±4V | AC 110±10% | AC 220±10% | AC 220±10% |
Conductivity Cell constant | 0.10;1.00;5.00(cm | ||||
Measurement Range | Conductivity | 0.5μS/cm~10.00mS/cm | |||
TDS | 0.25ppm~5.00ppt | ||||
Temp. | 0~50℃(Temp.compensation component:NTC10K) | ||||
Resolution | Conductivity | 0.01μS /cm;0.01mS/cm | |||
TDS | 0.01ppm | ||||
Temp. | 0.1℃ | ||||
Accuracy | Conductivity | 1.5%(FS) | |||
Resistivity | 1.5%(FS) | ||||
TDS | 1.5%(FS) | ||||
Temp. | ±0.5℃ | ||||
(4~20) mA | Channels | Single channel,isolated | |||
Characteristics | Reversible, fully adjustable, instrument / transmitter mode for selection | ||||
Loop resistance | 400Ω(max), DC24V; | ||||
Accuracy | ±0.1mA | ||||
Control contacts | Channels | Single channel | |||
Relay contacts | SPDT | ||||
Load capacity | AC 220V/3A Max;AC 110V/5A Max;DC 24V/3A Max | ||||
Work Environment | Temp:0~50℃, relative humidity:≤85%RH,(none condensation) | ||||
Storage Environment | Temp:(-20~60)℃;relative humidity:≤85%RH(none condensation) | ||||
Dimensions | 48 mm×96mm×80 mm (H×W×D) | ||||
Hole size | 44(H)mm×92(W)mm | ||||
Installation | Panel mounted,fast installation |
.
CCT3320T is only with (4~20)mA current output and without any control output.
Conductivity cell selectionÝ kiến bạn đọc