Nhám đĩa Klingspor PS22K Nhám đĩa Klingspor PS22K Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn ở nhiều kích thước hạt và kích thước S000090 Klingspor Số lượng: 1 cái


  •  
  • Nhám đĩa Klingspor PS22K

  • Ưu thế: Đĩa mài phổ dụng để gia công kim loại và gỗ - Mẫu mài đồng nhất - Có sẵn ở nhiều kích thước hạt và kích thước


Thương hiệu
Vật liệu hạt mài
Chất liệu lưng nhám
Xuất xứ
Cỡ hạt
 

Thông số kỹ thuật:PS22K 1
Đường kính
Theo mm
Cỡ hạt Dạng dập Mã sản phẩm
115 400 không lỗ 111470
115 40 không lỗ 2785
115 60 không lỗ 2786
115 100 không lỗ 2787
115 180 không lỗ 2788
115 24 không lỗ 6754
115 80 không lỗ 6756
115 120 không lỗ 6757
115 150 không lỗ 80046
115 40 Mẫu lỗ GLS4 82938
115 60 Mẫu lỗ GLS4 82940
115 80 Mẫu lỗ GLS4 82941
115 100 Mẫu lỗ GLS4 82942
115 120 Mẫu lỗ GLS4 82944
115 180 Mẫu lỗ GLS4 82946
115 240 Mẫu lỗ GLS4 87424
115 220 không lỗ 88330
115 240 không lỗ 88333
115 320 không lỗ 95561
125 400 Mẫu lỗ GLS5 104778
125 400 không lỗ 130114
125 40 không lỗ 2294
125 60 không lỗ 2295
125 100 không lỗ 2296
125 40 Mẫu lỗ GLS27 260795
125 60 Mẫu lỗ GLS27 260796
125 80 Mẫu lỗ GLS27 260797
125 100 Mẫu lỗ GLS27 260798
125 120 Mẫu lỗ GLS27 260799
125 150 Mẫu lỗ GLS27 260800
125 180 Mẫu lỗ GLS27 260801
125 240 Mẫu lỗ GLS27 260802
125 180 không lỗ 62107
125 80 không lỗ 6774
125 120 không lỗ 6775
125 24 không lỗ 7300
125 150 không lỗ 78163
125 24 Mẫu lỗ GLS5 89485
125 40 Mẫu lỗ GLS5 89486
125 60 Mẫu lỗ GLS5 89488
125 80 Mẫu lỗ GLS5 89489
125 100 Mẫu lỗ GLS5 89491
125 120 Mẫu lỗ GLS5 89493
125 150 Mẫu lỗ GLS5 89494
125 180 Mẫu lỗ GLS5 89495
125 320 Mẫu lỗ GLS5 89496
125 220 Mẫu lỗ GLS5 90758
125 240 không lỗ 91922
125 240 Mẫu lỗ GLS5 92753
125 320 không lỗ 93284
125 220 không lỗ 97176
150 220 Mẫu lỗ GLS3 100157
150 400 Mẫu lỗ GLS3 128356
150 400 không lỗ 129092
150 400 Mẫu lỗ GLS1 129389
150 40 không lỗ 20207
150 24 không lỗ 2474
150 80 Mẫu lỗ GLS51 305559
150 120 Mẫu lỗ GLS51 305560
150 100 Mẫu lỗ GLS51 306507
150 150 Mẫu lỗ GLS51 306508
150 180 Mẫu lỗ GLS51 306509
150 40 Mẫu lỗ GLS51 306611
150 60 Mẫu lỗ GLS51 306612
150 240 Mẫu lỗ GLS51 309471
150 180 không lỗ 4022
150 24 Mẫu lỗ GLS1 6516
150 40 Mẫu lỗ GLS1 6520
150 60 Mẫu lỗ GLS1 6523
150 80 Mẫu lỗ GLS1 6524
150 100 Mẫu lỗ GLS1 6525
150 120 Mẫu lỗ GLS1 6526
150 180 Mẫu lỗ GLS1 6611
150 60 không lỗ 6649
150 100 không lỗ 6697
150 80 không lỗ 6936
150 120 không lỗ 6937
150 150 không lỗ 71140
150 180 Mẫu lỗ GLS2 72624
150 120 Mẫu lỗ GLS2 72628
150 80 Mẫu lỗ GLS2 72632
150 60 Mẫu lỗ GLS2 72633
150 100 Mẫu lỗ GLS2 73490
150 40 Mẫu lỗ GLS2 74088
150 150 Mẫu lỗ GLS2 79862
150 150 Mẫu lỗ GLS1 80722
150 60 Mẫu lỗ GLS3 86634
150 80 Mẫu lỗ GLS3 86635
150 120 Mẫu lỗ GLS3 86636
150 150 Mẫu lỗ GLS3 86637
150 180 Mẫu lỗ GLS3 87528
150 40 Mẫu lỗ GLS3 89181
150 320 Mẫu lỗ GLS1 89450
150 240 Mẫu lỗ GLS1 89451
150 240 không lỗ 91605
150 320 không lỗ 91721
150 240 Mẫu lỗ GLS2 91814
150 24 Mẫu lỗ GLS3 93321
150 220 không lỗ 93324
150 100 Mẫu lỗ GLS3 97072
150 240 Mẫu lỗ GLS3 97778
150 320 Mẫu lỗ GLS3 97779
150 220 Mẫu lỗ GLS1 98990
180 40 không lỗ 2476
180 60 không lỗ 2477
180 24 không lỗ 2782
180 100 không lỗ 2783
180 80 không lỗ 6914
180 120 không lỗ 6915
200 80 không lỗ 77656
200 100 không lỗ 77658
200 40 không lỗ 77659
200 60 không lỗ 77660
200 120 không lỗ 77661

Chiều rộng
Theo mm
Chiều dài
Theo mm
Cỡ hạt Dạng dập Mã sản phẩm
70 125 120 không lỗ 129801
70 125 180 không lỗ 129802
70 125 100 không lỗ 131668
70 125 150 không lỗ 135581
70 125 80 không lỗ 140608
70 125 60 không lỗ 147593
80 133 40 Mẫu lỗ GL18 149852
80 133 60 Mẫu lỗ GL18 149853
80 133 80 Mẫu lỗ GL18 149854
80 133 100 Mẫu lỗ GL18 149855
80 133 120 Mẫu lỗ GL18 149857
80 133 220 Mẫu lỗ GL18 206371
80 133 150 Mẫu lỗ GL18 232741
80 133 180 Mẫu lỗ GL18 232742
100 115 80 không lỗ 103378
100 115 100 không lỗ 103379
100 115 120 không lỗ 103380
100 115 150 không lỗ 103381
115 230 150 Mẫu lỗ GL15 111500
115 230 120 Mẫu lỗ GL15 114942
115 230 60 Mẫu lỗ GL15 116647
115 230 80 Mẫu lỗ GL15 116648
115 230 100 Mẫu lỗ GL15 116649
115 230 40 Mẫu lỗ GL15 122331
115 115 120 không lỗ 81637
115 115 80 không lỗ 82076
115 115 150 không lỗ 94721

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr Cường

    Call: 0916 765 646

    nguyencuong@tc-tech.com.vn

    skype cuong.tctech
    zalo min 0916.765.646

     

  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr.Thắng

    Call: 0945.663.666

    Ducthang@tc-tech.com.vn

    skype thang.tctech
    zalo min
    0945.663.666

  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr Ngọc

    Call: 0965.228.665

    Daongoc@tc-tech.com.vn
    skype
    zalo min0965.228.665

     

Đối tác
SMK
Klingspor
Binzel
UTools
yamawa
Togami
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây