Mũi khoan Saito SD Mũi khoan Saito SD Hãng sản xuất: Saito
Xuất xứ: Japan
Loại mũi khoan: Chính xác
SD Mũi khoan Saito Số lượng: 0 cái


  •  
  • Mũi khoan Saito SD

  • Hãng sản xuất: Saito
    Xuất xứ: Japan
    Loại mũi khoan: Chính xác


Xuất xứ
Thương hiệu
 
Model Hole Diameter (Drilling Diameter) D Groove Length (ℓ) Overall Length (L)
(mm) (mm) (mm)
SD-0.2 0.2 3 19
SD-0.3 0.3 3.5 20
SD-0.4 0.4 5.5 24
SD-0.5 0.5 7.5 27
SD-0.6 0.6 8.5 30
SD-0.7 0.7 10 32
SD-0.8 0.8 11 34
SD-0.9 0.9 13 36
SD-0.21 0.21 3.5 20
SD-0.22 0.22 3.5 20
SD-0.23 0.23 3.5 20
SD-0.24 0.24 3.5 20
SD-0.25 0.25 3.5 20
SD-0.26 0.26 3.5 20
SD-0.27 0.27 3.5 20
SD-0.28 0.28 3.5 20
SD-0.29 0.29 3.5 20
SD-0.31 0.31 5.5 24
SD-0.32 0.32 5.5 24
SD-0.33 0.33 5.5 24
SD-0.34 0.34 5.5 24
SD-0.35 0.35 5.5 24
SD-0.36 0.36 5.5 24
SD-0.37 0.37 5.5 24
SD-0.38 0.38 5.5 24
SD-0.39 0.39 5.5 24
SD-0.41 0.41 7.5 27
SD-0.42 0.42 7.5 27
SD-0.43 0.43 7.5 27
SD-0.44 0.44 7.5 27
SD-0.45 0.45 7.5 27
SD-0.46 0.46 7.5 27
SD-0.47 0.47 7.5 27
SD-0.48 0.48 7.5 27
SD-0.49 0.49 7.5 27
SD-0.51 0.51 8.5 30
SD-0.52 0.52 8.5 30
SD-0.53 0.53 8.5 30
SD-0.54 0.54 8.5 30
SD-0.55 0.55 8.5 30
SD-0.56 0.56 8.5 30
SD-0.57 0.57 8.5 30
SD-0.58 0.58 8.5 30
SD-0.59 0.59 8.5 30
SD-0.61 0.61 10 32
SD-0.62 0.62 10 32
SD-0.63 0.63 10 32
SD-0.64 0.64 10 32
SD-0.65 0.65 10 32
SD-0.66 0.66 10 32
SD-0.67 0.67 10 32
SD-0.68 0.68 10 32
SD-0.69 0.69 10 32
SD-0.71 0.71 11 34
SD-0.72 0.72 11 34
SD-0.73 0.73 11 34
SD-0.74 0.74 11 34
SD-0.75 0.75 11 34
SD-0.76 0.76 11 34
SD-0.77 0.77 11 34
SD-0.78 0.78 11 34
SD-0.79 0.79 11 34
SD-0.81 0.81 13 36
SD-0.82 0.82 13 36
SD-0.83 0.83 13 36
SD-0.84 0.84 13 36
SD-0.85 0.85 13 36
SD-0.86 0.86 13 36
SD-0.87 0.87 13 36
SD-0.88 0.88 13 36
SD-0.89 0.89 13 36
SD-0.91 0.91 18 40
SD-0.92 0.92 18 40
SD-0.93 0.93 18 40
SD-0.94 0.94 18 40
SD-0.95 0.95 18 40
SD-0.96 0.96 18 40
SD-0.97 0.97 18 40
SD-0.98 0.98 18 40
SD-0.99 0.99 18 40
SD-1 1 18 40
SD-1.01 1.01 20 42
SD-1.02 1.02 20 42
SD-1.03 1.03 20 42
SD-1.04 1.04 20 42
SD-1.05 1.05 20 42
SD-1.06 1.06 20 42
SD-1.07 1.07 20 42
SD-1.08 1.08 20 42
SD-1.09 1.09 20 42
SD-1.1 1.1 20 42
SD-1.2 1.2 20 42
SD-1.3 1.3 22 45
SD-1.4 1.4 23 48
SD-1.5 1.5 23 48
SD-1.6 1.6 25 50
SD-1.7 1.7 25 50
SD-1.8 1.8 28 52
SD-1.9 1.9 28 52
SD-1.11 1.11 20 42
SD-1.12 1.12 20 42
SD-1.13 1.13 20 42
SD-1.14 1.14 20 42
SD-1.15 1.15 20 42
SD-1.16 1.16 20 42
SD-1.17 1.17 20 42
SD-1.18 1.18 20 42
SD-1.19 1.19 20 42
SD-1.21 1.21 22 45
SD-1.22 1.22 22 45
SD-1.23 1.23 22 45
SD-1.24 1.24 22 45
SD-1.25 1.25 22 45
SD-1.26 1.26 22 45
SD-1.27 1.27 22 45
SD-1.28 1.28 22 45
SD-1.29 1.29 22 45
SD-1.31 1.31 23 48
SD-1.32 1.32 23 48
SD-1.33 1.33 23 48
SD-1.34 1.34 23 48
SD-1.35 1.35 23 48
SD-1.36 1.36 23 48
SD-1.37 1.37 23 48
SD-1.38 1.38 23 48
SD-1.39 1.39 23 48
SD-1.41 1.41 23 48
SD-1.42 1.42 23 48
SD-1.43 1.43 23 48
SD-1.44 1.44 23 48
SD-1.45 1.45 23 48
SD-1.46 1.46 23 48
SD-1.47 1.47 23 48
SD-1.48 1.48 23 48
SD-1.49 1.49 23 48
SD-1.51 1.51 25 50
SD-1.52 1.52 25 50
SD-1.53 1.53 25 50
SD-1.54 1.54 25 50
SD-1.55 1.55 25 50
SD-1.56 1.56 25 50
SD-1.57 1.57 25 50
SD-1.58 1.58 25 50
SD-1.59 1.59 25 50
SD-1.61 1.61 25 50
SD-1.62 1.62 25 50
SD-1.63 1.63 25 50
SD-1.64 1.64 25 50
SD-1.65 1.65 25 50
SD-1.66 1.66 25 50
SD-1.67 1.67 25 50
SD-1.68 1.68 25 50
SD-1.69 1.69 25 50
SD-1.71 1.71 28 52
SD-1.72 1.72 28 52
SD-1.73 1.73 28 52
SD-1.74 1.74 28 52
SD-1.75 1.75 28 52
SD-1.76 1.76 28 52
SD-1.77 1.77 28 52
SD-1.78 1.78 28 52
SD-1.79 1.79 28 52
SD-1.81 1.81 28 52
SD-1.82 1.82 28 52
SD-1.83 1.83 28 52
SD-1.84 1.84 28 52
SD-1.85 1.85 28 52
SD-1.86 1.86 28 52
SD-1.87 1.87 28 52
SD-1.88 1.88 28 52
SD-1.89 1.89 28 52
SD-1.91 1.91 29 55
SD-1.92 1.92 29 55
SD-1.93 1.93 29 55
SD-1.94 1.94 29 55
SD-1.95 1.95 29 55
SD-1.96 1.96 29 55
SD-1.97 1.97 29 55
SD-1.98 1.98 29 55
SD-1.99 1.99 29 55
SD-2 2 29 55
SD-2.01 2.01 29 55
SD-2.02 2.02 29 55
SD-2.03 2.03 29 55
SD-2.04 2.04 29 55
SD-2.05 2.05 29 55
SD-2.06 2.06 29 55
SD-2.07 2.07 29 55
SD-2.08 2.08 29 55
SD-2.09 2.09 29 55
SD-2.1 2.1 29 55
SD-2.2 2.2 33 58
SD-2.3 2.3 33 58
SD-2.4 2.4 35 61
SD-2.5 2.5 35 61
SD-2.6 2.6 37 64
SD-2.7 2.7 37 64
SD-2.8 2.8 39 67
SD-2.9 2.9 42 71
SD-2.11 2.11 33 58
SD-2.12 2.12 33 58
SD-2.13 2.13 33 58
SD-2.14 2.14 33 58
SD-2.15 2.15 33 58
SD-2.16 2.16 33 58
SD-2.17 2.17 33 58
SD-2.18 2.18 33 58
SD-2.19 2.19 33 58
SD-2.21 2.21 33 58
SD-2.22 2.22 33 58
SD-2.23 2.23 33 58
SD-2.24 2.24 33 58
SD-2.25 2.25 33 58
SD-2.26 2.26 33 58
SD-2.27 2.27 33 58
SD-2.28 2.28 33 58
SD-2.29 2.29 33 58
SD-2.31 2.31 35 61
SD-2.32 2.32 35 61
SD-2.33 2.33 35 61
SD-2.34 2.34 35 61
SD-2.35 2.35 35 61
SD-2.36 2.36 35 61
SD-2.37 2.37 35 61
SD-2.38 2.38 35 61
SD-2.39 2.39 35 61
SD-2.41 2.41 35 61
SD-2.42 2.42 35 61
SD-2.43 2.43 35 61
SD-2.44 2.44 35 61
SD-2.45 2.45 35 61
SD-2.46 2.46 35 61
SD-2.47 2.47 35 61
SD-2.48 2.48 35 61
SD-2.49 2.49 35 61
SD-2.51 2.51 37 64
SD-2.52 2.52 37 64
SD-2.53 2.53 37 64
SD-2.54 2.54 37 64
SD-2.55 2.55 37 64
SD-2.56 2.56 37 64
SD-2.57 2.57 37 64
SD-2.58 2.58 37 64
SD-2.59 2.59 37 64
SD-2.61 2.61 37 64
SD-2.62 2.62 37 64
SD-2.63 2.63 37 64
SD-2.64 2.64 37 64
SD-2.65 2.65 37 64
SD-2.66 2.66 37 64
SD-2.67 2.67 37 64
SD-2.68 2.68 37 64
SD-2.69 2.69 37 64
SD-2.71 2.71 39 67
SD-2.72 2.72 39 67
SD-2.73 2.73 39 67
SD-2.74 2.74 39 67
SD-2.75 2.75 39 67
SD-2.76 2.76 39 67
SD-2.77 2.77 39 67
SD-2.78 2.78 39 67
SD-2.79 2.79 39 67
SD-2.81 2.81 42 71
SD-2.82 2.82 42 71
SD-2.83 2.83 42 71
SD-2.84 2.84 42 71
SD-2.85 2.85 42 71
SD-2.86 2.86 42 71
SD-2.87 2.87 42 71
SD-2.88 2.88 42 71
SD-2.89 2.89 42 71
SD-2.91 2.91 42 71
SD-2.92 2.92 42 71
SD-2.93 2.93 42 71
SD-2.94 2.94 42 71
SD-2.95 2.95 42 71
SD-2.96 2.96 42 71
SD-2.97 2.97 42 71
SD-2.98 2.98 42 71
SD-2.99 2.99 42 71
SD-3 3 42 71
SD-3.01 3.01 42 71
SD-3.02 3.02 42 71
SD-3.03 3.03 42 71
SD-3.04 3.04 42 71
SD-3.05 3.05 42 71
SD-3.06 3.06 42 71
SD-3.07 3.07 42 71
SD-3.08 3.08 42 71
SD-3.09 3.09 42 71
SD-3.1 3.1 42 71
SD-3.2 3.2 42 71
SD-3.3 3.3 45 73
SD-3.4 3.4 45 73
SD-3.5 3.5 45 73
SD-3.6 3.6 48 76
SD-3.7 3.7 48 76
SD-3.8 3.8 48 76
SD-3.9 3.9 51 79
SD-3.11 3.11 42 71
SD-3.12 3.12 42 71
SD-3.13 3.13 42 71
SD-3.14 3.14 42 71
SD-3.15 3.15 42 71
SD-3.16 3.16 42 71
SD-3.17 3.17 42 71
SD-3.18 3.18 42 71
SD-3.19 3.19 42 71
SD-3.21 3.21 45 73
SD-3.22 3.22 45 73
SD-3.23 3.23 45 73
SD-3.24 3.24 45 73
SD-3.25 3.25 45 73
SD-3.26 3.26 45 73
SD-3.27 3.27 45 73
SD-3.28 3.28 45 73
SD-3.29 3.29 45 73
SD-3.31 3.31 45 73
SD-3.32 3.32 45 73
SD-3.33 3.33 45 73
SD-3.34 3.34 45 73
SD-3.35 3.35 45 73
SD-3.36 3.36 45 73
SD-3.37 3.37 45 73
SD-3.38 3.38 45 73
SD-3.39 3.39 45 73
SD-3.41 3.41 45 73
SD-3.42 3.42 45 73
SD-3.43 3.43 45 73
SD-3.44 3.44 45 73
SD-3.45 3.45 45 73
SD-3.46 3.46 45 73
SD-3.47 3.47 45 73
SD-3.48 3.48 45 73
SD-3.49 3.49 45 73
SD-3.51 3.51 48 76
SD-3.52 3.52 48 76
SD-3.53 3.53 48 76
SD-3.54 3.54 48 76
SD-3.55 3.55 48 76
SD-3.56 3.56 48 76
SD-3.57 3.57 48 76
SD-3.58 3.58 48 76
SD-3.59 3.59 48 76
SD-3.61 3.61 48 76
SD-3.62 3.62 48 76
SD-3.63 3.63 48 76
SD-3.64 3.64 48 76
SD-3.65 3.65 48 76
SD-3.66 3.66 48 76
SD-3.67 3.67 48 76
SD-3.68 3.68 48 76
SD-3.69 3.69 48 76
SD-3.71 3.71 48 76
SD-3.72 3.72 48 76
SD-3.73 3.73 48 76
SD-3.74 3.74 48 76
SD-3.75 3.75 48 76
SD-3.76 3.76 48 76
SD-3.77 3.77 48 76
SD-3.78 3.78 48 76
SD-3.79 3.79 48 76
SD-3.81 3.81 51 79
SD-3.82 3.82 51 79
SD-3.83 3.83 51 79
SD-3.84 3.84 51 79
SD-3.85 3.85 51 79
SD-3.86 3.86 51 79
SD-3.87 3.87 51 79
SD-3.88 3.88 51 79
SD-3.89 3.89 51 79
SD-3.91 3.91 54 83
SD-3.92 3.92 54 83
SD-3.93 3.93 54 83
SD-3.94 3.94 54 83
SD-3.95 3.95 54 83
SD-3.96 3.96 54 83
SD-3.97 3.97 54 83
SD-3.98 3.98 54 83
SD-3.99 3.99 54 83
SD-4 4 54 83
SD-4.01 4.01 54 83
SD-4.02 4.02 54 83
SD-4.03 4.03 54 83
SD-4.04 4.04 54 83
SD-4.05 4.05 54 83
SD-4.06 4.06 54 83
SD-4.07 4.07 54 83
SD-4.08 4.08 54 83
SD-4.09 4.09 54 83
SD-4.1 4.1 54 83
SD-4.2 4.2 54 83
SD-4.3 4.3 54 83
SD-4.4 4.4 56 86
SD-4.5 4.5 56 86
SD-4.6 4.6 56 86
SD-4.7 4.7 59 89
SD-4.8 4.8 59 89
SD-4.9 4.9 62 92
SD-4.11 4.11 54 83
SD-4.12 4.12 54 83
SD-4.13 4.13 54 83
SD-4.14 4.14 54 83
SD-4.15 4.15 54 83
SD-4.16 4.16 54 83
SD-4.17 4.17 54 83
SD-4.18 4.18 54 83
SD-4.19 4.19 54 83
SD-4.21 4.21 54 83
SD-4.22 4.22 54 83
SD-4.23 4.23 54 83
SD-4.24 4.24 54 83
SD-4.25 4.25 54 83
SD-4.26 4.26 54 83
SD-4.27 4.27 54 83
SD-4.28 4.28 54 83
SD-4.29 4.29 54 83
SD-4.31 4.31 56 86
SD-4.32 4.32 56 86
SD-4.33 4.33 56 86
SD-4.34 4.34 56 86
SD-4.35 4.35 56 86
SD-4.36 4.36 56 86
SD-4.37 4.37 56 86
SD-4.38 4.38 56 86
SD-4.39 4.39 56 86
SD-4.41 4.41 56 86
SD-4.42 4.42 56 86
SD-4.43 4.43 56 86
SD-4.44 4.44 56 86
SD-4.45 4.45 56 86
SD-4.46 4.46 56 86
SD-4.47 4.47 56 86
SD-4.48 4.48 56 86
SD-4.49 4.49 56 86
SD-4.51 4.51 56 86
SD-4.52 4.52 56 86
SD-4.53 4.53 56 86
SD-4.54 4.54 56 86
SD-4.55 4.55 56 86
SD-4.56 4.56 56 86
SD-4.57 4.57 56 86
SD-4.58 4.58 56 86
SD-4.59 4.59 56 86
SD-4.61 4.61 59 89
SD-4.62 4.62 59 89
SD-4.63 4.63 59 89
SD-4.64 4.64 59 89
SD-4.65 4.65 59 89
SD-4.66 4.66 59 89
SD-4.67 4.67 59 89
SD-4.68 4.68 59 89
SD-4.69 4.69 59 89
SD-4.71 4.71 59 89
SD-4.72 4.72 59 89
SD-4.73 4.73 59 89
SD-4.74 4.74 59 89
SD-4.75 4.75 59 89
SD-4.76 4.76 59 89
SD-4.77 4.77 59 89
SD-4.78 4.78 59 89
SD-4.79 4.79 59 89
SD-4.81 4.81 62 92
SD-4.82 4.82 62 92
SD-4.83 4.83 62 92
SD-4.84 4.84 62 92
SD-4.85 4.85 62 92
SD-4.86 4.86 62 92
SD-4.87 4.87 62 92
SD-4.88 4.88 62 92
SD-4.89 4.89 62 92
SD-4.91 4.91 62 92
SD-4.92 4.92 62 92
SD-4.93 4.93 62 92
SD-4.94 4.94 62 92
SD-4.95 4.95 62 92
SD-4.96 4.96 62 92
SD-4.97 4.97 62 92
SD-4.98 4.98 62 92
SD-4.99 4.99 62 92
SD-5 5 62 92
SD-5.01 5.01 62 92
SD-5.02 5.02 62 92
SD-5.03 5.03 62 92
SD-5.04 5.04 62 92
SD-5.05 5.05 62 92
SD-5.06 5.06 62 92
SD-5.07 5.07 62 92
SD-5.08 5.08 62 92
SD-5.09 5.09 62 92
SD-5.1 5.1 62 92
SD-5.2 5.2 64 95
SD-5.3 5.3 64 95
SD-5.4 5.4 64 95
SD-5.5 5.5 64 95
SD-5.6 5.6 67 98
SD-5.7 5.7 67 98
SD-5.8 5.8 67 98
SD-5.9 5.9 67 98
SD-5.15 5.15 64 95
SD-5.25 5.25 64 95
SD-5.35 5.35 64 95
SD-5.45 5.45 64 95
SD-5.55 5.55 67 98
SD-5.65 5.65 67 98
SD-5.75 5.75 67 98
SD-5.85 5.85 67 98
SD-5.95 5.95 70 102
SD-6 6 70 102
SD-6.01 6.01 70 102
SD-6.02 6.02 70 102
SD-6.03 6.03 70 102
SD-6.04 6.04 70 102
SD-6.05 6.05 70 102
SD-6.06 6.06 70 102
SD-6.07 6.07 70 102
SD-6.08 6.08 70 102
SD-6.09 6.09 70 102
SD-6.1 6.1 70 102
SD-6.2 6.2 70 102
SD-6.3 6.3 70 102
SD-6.4 6.4 73 105
SD-6.5 6.5 73 105
SD-6.6 6.6 73 105
SD-6.7 6.7 73 105
SD-6.8 6.8 73 105
SD-6.9 6.9 73 105
SD-6.15 6.15 70 102
SD-6.25 6.25 70 102
SD-6.35 6.35 73 105
SD-6.45 6.45 73 105
SD-6.55 6.55 73 105
SD-6.65 6.65 73 105
SD-6.75 6.75 73 105
SD-6.85 6.85 73 105
SD-6.95 6.95 73 105
SD-7 7 73 105
SD-7.01 7.01 75 108
SD-7.02 7.02 75 108
SD-7.03 7.03 75 108
SD-7.04 7.04 75 108
SD-7.05 7.05 75 108
SD-7.06 7.06 75 108
SD-7.07 7.07 75 108
SD-7.08 7.08 75 108
SD-7.09 7.09 75 108
SD-7.1 7.1 75 108
SD-7.2 7.2 75 108
SD-7.3 7.3 75 108
SD-7.4 7.4 78 111
SD-7.5 7.5 78 111
SD-7.6 7.6 78 111
SD-7.7 7.7 81 114
SD-7.8 7.8 81 114
SD-7.9 7.9 81 114
SD-7.15 7.15 75 108
SD-7.25 7.25 75 108
SD-7.35 7.35 75 111
SD-7.45 7.45 78 111
SD-7.55 7.55 78 111
SD-7.65 7.65 81 114
SD-7.75 7.75 81 114
SD-7.85 7.85 81 114
SD-7.95 7.95 81 114
SD-8 8 81 114
SD-8.01 8.01 84 117
SD-8.02 8.02 84 117
SD-8.03 8.03 84 117
SD-8.04 8.04 84 117
SD-8.05 8.05 84 117
SD-8.06 8.06 84 117
SD-8.07 8.07 84 117
SD-8.08 8.08 84 117
SD-8.09 8.09 84 117
SD-8.1 8.1 84 117
SD-8.2 8.2 84 117
SD-8.3 8.3 84 117
SD-8.4 8.4 87 121
SD-8.5 8.5 87 121
SD-8.6 8.6 87 121
SD-8.7 8.7 87 121
SD-8.8 8.8 89 124
SD-8.9 8.9 89 124
SD-8.15 8.15 84 117
SD-8.25 8.25 84 117
SD-8.35 8.35 87 121
SD-8.45 8.45 87 121
SD-8.55 8.55 87 121
SD-8.65 8.65 87 121
SD-8.75 8.75 89 124
SD-8.85 8.85 89 124
SD-8.95 8.95 89 124
SD-9 9 89 124
SD-9.01 9.01 89 124
SD-9.02 9.02 89 124
SD-9.03 9.03 89 124
SD-9.04 9.04 89 124
SD-9.05 9.05 89 124
SD-9.06 9.06 89 124
SD-9.07 9.07 89 124
SD-9.08 9.08 89 124
SD-9.09 9.09 89 124
SD-9.1 9.1 89 124
SD-9.2 9.2 92 127
SD-9.3 9.3 92 127
SD-9.4 9.4 92 127
SD-9.5 9.5 92 127
SD-9.6 9.6 95 130
SD-9.7 9.7 95 130
SD-9.8 9.8 95 130
SD-9.9 9.9 95 130
SD-9.15 9.15 92 127
SD-9.25 9.25 92 127
SD-9.35 9.35 92 127
SD-9.45 9.45 92 127
SD-9.55 9.55 95 130
SD-9.65 9.65 95 130
SD-9.75 9.75 95 130
SD-9.85 9.85 95 130
SD-9.95 9.95 95 130
SD-10 10 95 130
SD-10.01 10.01 98 133
SD-10.02 10.02 98 133
SD-10.03 10.03 98 133
SD-10.04 10.04 98 133
SD-10.05 10.05 98 133
SD-10.1 10.1 98 133
SD-10.2 10.2 98 133
SD-10.3 10.3 98 133
SD-10.4 10.4 98 133
SD-10.5 10.5 100 137
SD-10.6 10.6 100 137
SD-10.7 10.7 100 137
SD-10.8 10.8 103 140
SD-10.9 10.9 103 140
SD-10.15 10.15 98 133
SD-10.25 10.25 98 133
SD-10.35 10.35 98 133
SD-10.45 10.45 100 137
SD-10.55 10.55 100 137
SD-10.65 10.65 100 137
SD-10.75 10.75 103 140
SD-10.85 10.85 103 140
SD-10.95 10.95 103 140
SD-11 11 103 140
SD-11.01 11.01 103 140
SD-11.02 11.02 103 140
SD-11.03 11.03 103 140
SD-11.04 11.04 103 140
SD-11.05 11.05 103 140
SD-11.06 11.06 103 140
SD-11.1 11.1 103 140
SD-11.2 11.2 106 143
SD-11.3 11.3 106 143
SD-11.4 11.4 106 143
SD-11.5 11.5 106 143
SD-11.6 11.6 109 146
SD-11.7 11.7 109 146
SD-11.8 11.8 109 146
SD-11.9 11.9 109 146
SD-11.15 11.15 106 143
SD-11.25 11.25 106 143
SD-11.35 11.35 106 143
SD-11.45 11.45 106 143
SD-11.55 11.55 109 146
SD-11.65 11.65 109 146
SD-11.75 11.75 109 146
SD-11.85 11.85 109 146
SD-11.95 11.95 111 149
SD-12 12 111 149
SD-12.01 12.01 111 149
SD-12.02 12.02 111 149
SD-12.03 12.03 111 149
SD-12.04 12.04 111 149
SD-12.05 12.05 111 149
SD-12.1 12.1 111 149
SD-12.2 12.2 111 149
SD-12.3 12.3 111 149
SD-12.4 12.4 114 152
SD-12.5 12.5 114 152
SD-12.6 12.6 114 152
SD-12.7 12.7 114 152
SD-12.8 12.8 114 152
SD-12.9 12.9 114 152
SD-12.15 12.15 111 149
SD-12.25 12.25 111 149
SD-12.35 12.35 114 152
SD-12.45 12.45 114 152
SD-12.55 12.55 114 152
SD-12.65 12.65 114 152
SD-12.75 12.75 114 152
SD-12.85 12.85 114 152
SD-12.95 12.95 114 152
SD-13 13 114 152

  Ý kiến bạn đọc

     

 

162.92 KB
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr Cường

    Call: 0916 765 646

    nguyencuong@tc-tech.com.vn

    skype cuong.tctech
    zalo min 0916.765.646

     

  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr.Thắng

    Call: 0945.663.666

    Ducthang@tc-tech.com.vn

    skype thang.tctech
    zalo min
    0945.663.666

  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr Ngọc

    Call: 0965.228.665

    Daongoc@tc-tech.com.vn
    skype
    zalo min0965.228.665

     

Đối tác
SMK
Klingspor
Binzel
UTools
yamawa
Togami
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây