Nhám đĩa fiber CS561 Nhám đĩa fiber CS561 Hãng sản xuất: Klingspor
Xuất xứ: Đức
CS561 Klingspor Số lượng: 1 cái


  •  
  • Nhám đĩa fiber CS561

  • Hãng sản xuất: Klingspor
    Xuất xứ: Đức


Thương hiệu
Chất liệu lưng nhám
Xuất xứ
Cỡ hạt
 
 
Đường kính đĩa
(mm)
Đường kính lỗ
(mm)
Cỡ hạt Tốc độ tối đa
(m/s)
Tốc độ cho phép Mã hàng
100 16 16 80 15300 65708
100 16 24 80 15300 65713
100 16 36 80 15300 65718
100 16 40 80 15300 65720
100 16 50 80 15300 65725
100 16 60 80 15300 65730
100 16 80 80 15300 65735
100 16 100 80 15300 65739
100 16 120 80 15300 65743
115 22 16 80 13300 10977
115 22 24 80 13300 10978
115 22 30 80 13300 10979
115 22 36 80 13300 10980
115 22 40 80 13300 10981
115 22 50 80 13300 10982
115 22 60 80 13300 10983
115 22 80 80 13300 10984
115 22 100 80 13300 10985
115 22 120 80 13300 10986
115 22 150 80 13300 10987
115 22 180 80 13300 10988
115 22 220 80 13300 10989
115 22 240 80 13300 10990
115 22 320 80 13300 10992
115 22 80 80 13300 25472
115 22 16 80 13300 66302
115 22 36 80 13300 66308
115 22 50 80 13300 66313
115 22 60 80 13300 66318
115 22 100 80 13300 66322
115 22 120 80 13300 66327
115 22 40 80 13300 72192
115 22 24 80 13300 72298
125 22 16 80 12200 11009
125 22 24 80 12200 11010
125 22 30 80 12200 11011
125 22 36 80 12200 11012
125 22 40 80 12200 11013
125 22 50 80 12200 11014
125 22 60 80 12200 11015
125 22 80 80 12200 11016
125 22 100 80 12200 11017
125 22 120 80 12200 11018
125 22 150 80 12200 11019
125 22 180 80 12200 11020
125 22 220 80 12200 11021
125 22 240 80 12200 11022
125 22 320 80 12200 11024
125 22 16 80 12200 66354
125 22 24 80 12200 66358
125 22 36 80 12200 66364
125 22 40 80 12200 66366
125 22 50 80 12200 66371
125 22 60 80 12200 66376
125 22 100 80 12200 66379
125 22 120 80 12200 66383
125 22 80 80 12200 70439
150 22 24 80 10200 11042
150 22 36 80 10200 11044
150 22 40 80 10200 11045
150 22 60 80 10200 11047
150 22 80 80 10200 11048
150 22 120 80 10200 11050
180 22 16 80 8500 11057
180 22 24 80 8500 11058
180 22 36 80 8500 11060
180 22 40 80 8500 11061
180 22 50 80 8500 11062
180 22 60 80 8500 11063
180 22 80 80 8500 11064
180 22 100 80 8500 11065
180 22 120 80 8500 11066
180 22 180 80 8500 11068
180 22 240 80 8500 11070
180 22 320 80 8500 11072
180 22 16 80 8500 66443
180 22 24 80 8500 66451
180 22 36 80 8500 66459
180 22 80 80 8500 66465
180 22 100 80 8500 66469
180 22 120 80 8500 66472
180 22 40 80 8500 70447
180 22 50 80 8500 70448
180 22 60 80 8500 70449
235 22 24 80 6500 66497
235 22 36 80 6500 66502
235 22 40 80 6500 66504
235 22 60 80 6500 66511
235 22 80 80 6500 66514

Phụ kiện:

1. Đế mài ST358A


Ưu thế: Để mài thô - mài mát - độ tác động cao nhờ bề mặt mài cứng, có gân - Độ chịu nhiệt và độ bền cao
 
Đưỡng kính
Theo mm
Loại ren Vận tốc tối đa
m/s
Tốc độ cho phép
Rpm
Mã sản phẩm
115 Ren M 14 80 13300 126346
125 Ren M 14 80 12200 126347
180 Ren M 14 80 8500 126348

2. Đế mài ST358

Ưu thế: Đĩa đệm cứng trung bình cho phép thích ứng tốt với phôi gia công - Sử dụng phổ dụng, đặc biệt là để mài bề mặt và mài tinh (từ hạt 50 và tinh hơn) - Tính bền nhiệt cao
 
Đưỡng kính
Theo mm
Loại ren Vận tốc tối đa
m/s
Tốc độ cho phép
Rpm
Mã sản phẩm
100 Ren M 14 80 15300 2774
100 Ren M 10 80 15300 305190
115 Ren M 14 80 13300 14838
115 Ren M 10 80 13300 14859
125 Ren M 14 80 12200 14835
150 Ren M 14 80 10200 14836
180 Ren M 14 80 8500 14840
235 Ren M 14 80 6600 14841

  Ý kiến bạn đọc

     

 

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr Cường

    Call: 0916 765 646

    nguyencuong@tc-tech.com.vn

    skype cuong.tctech
    zalo min 0916.765.646

     

  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr.Thắng

    Call: 0945.663.666

    Ducthang@tc-tech.com.vn

    skype thang.tctech
    zalo min
    0945.663.666

  • Đình Tỉnh

    Tư vấn - Mr Ngọc

    Call: 0965.228.665

    Daongoc@tc-tech.com.vn
    skype
    zalo min0965.228.665

     

Đối tác
SMK
Klingspor
Binzel
UTools
yamawa
Togami
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây