Súng hàn ABICOR BINZEL là sự kết hợp của công nghệ và chất lượng cao nhằm đảm bảo bất cứ công việc hàn nào cũng thuận lợi trôi chảy. Tất cả súng hàn được xem xét một cách thấu đáo mọi chi tiết và bảo đảm công việc hàn được chính xác và thuận lợi.
Những điểm mạnh nổi bật:
Thông số kỹ thuật (EN 60 974-7):
Model súng: | MB ERGO 15 AK / MB ERGO 15 AK-FX | MB ERGO | MB ERGO 25 AK / MB ERGO 25 AK-FX | MB ERGO | MB ERGO |
Dòng hàn định mức | |||||
CO2: | 180 A | 250 A | 230 A | 230 A | 300 A |
Khí trộn M21*: | 150 A | 220 A | 200 A | 200 A | 270 A |
Chu kỳ làm việc (%): | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
Cỡ dây hàn Ø (mm): | 0.6 - 1.0 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 |
Thông số kỹ thuật (EN 60 974-7):
Model súng: | MB 40 KD | RB 61 GD |
Dòng hàn định mức | ||
CO2: | 300 A | 450 A |
Khí trộn M21*: | 270 A | - |
Chu kỳ làm việc (%): | 60 | 60 |
Cỡ dây hàn Ø (mm): | 0.8 - 1.2 | 1.6 - 3.2 |
* theo tiêu chuẩn DIN EN 439
Dòng hàn định mức với nguồn hàn theo tiêu chuẩn VDE có đặc tính volt/amp (U=14+0.05xl). Khi hàn xung, phải giảm dòng định mức 35%.
Thông số kỹ thuật (EN 60 974-7):
Model súng: | MB ERGO 240 D | MB ERGO 401 / 401 D | MB ERGO 501 / 501 D |
Dòng hàn định mức | |||
CO2: | 300 A | 450 A | 550 A |
Khí trộn M21*: | 270 A | 400 A | 500 A |
Chu kỳ làm việc (%): | 100 | 100 | 100 |
Cỡ dây Ø (mm): | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 1.0 - 1.6 |
Thông số kỹ thuật (EN 60 974-7):
Model súng: | MB 602 | RB 610 D |
Dòng hàn định mức | ||
CO2: | 600 A | 650 A |
Khí trộn M21*: | 550 A | - |
Chu kỳ làm việc (%): | 100 | 100 |
Cỡ dây Ø (mm): | 1.0 - 1.6 (2.4) | 1.6 - 3.2 |
* theo tiêu chuẩn DIN EN 439
Dòng hàn định mức với nguồn hàn theo tiêu chuẩn VDE có đặc tính volt/amp (U=14+0.05xl). Khi hàn xung, phải giảm dòng định mức 35%. Khuyến cáo sử dụng máy tuần hoàn và làm mát dung dịch coolant với công suất khoảng 800W.
Ý kiến bạn đọc